Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

8-231-025 Рым-болт двойного вращения. Метрическая резьба (8-231)

Главная / Рым-болты YOKE / Anchor Point (Рым-болт двойного вращения) Метрическая резьба (8-231) / 8-231-025 Рым-болт двойного вращения. Метрическая резьба (8-231)
Код: 8-231-025
Рабочая нагрузка, т:
2
Крутящий момент, Nm:
200
Вес, кг:
1,9
дог.
Купить
  • Вращение на 360° и поворот на 180°, позволяет кантовать груз в любом направлении.
  • Кованная, легированная, закаленная и отпущенная сталь.
  • Изготовлены и испытаны в соответствии с EN1677-1.
  • 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии.
  • Отдельные детали имеют сертификаты об испытании.
  • Болт с метрической резьбой (ASME / ANSI В18.3.1М).
  • Индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза.
  • Испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза.
  • Все Рым-болты YOKE соответствуют или превосходят ASME В30.26.
  • Быстрый и простой монтаж, требуется только резьбовое отверстие.

Патент Тайваня : 1468602

Патент Китая : ZL201210131962.1

Код изделия.Рабочая  НагрузкаРезьба РазмерыКрутящий  моментВес.
 тоннМ ЕШагАВСDF GНRSSW  
 5:14:1 mmmmDIN13mmNmkg
8-231-005 0.4 0.5 М 8 12 1.25 33 42 28 11 80 58 23 17 6 13 30 0.3
8-231-007 0.56 0.7 М 10 15 1.5 33 41 29 11 80 58 23 17 6 17 60 0.3
8-231-010 0.8 1 М 12 20 1.75 33 40 31 11 80 58 23 17 8 19 100 0.3
8-231-015 1.2 1.5 М 14 21 2 50 56 45 17 117 90 36 27 10 22 120 0.9
8-231-020 1.6 2 М 16 24 2 50 54 46 17 117 90 36 27 10 24 150 0.9
8-231-025 2 2.5 М 18 26 2.5 65 78 57 20 153 108 44 34 12 30 200 1.9
8-231-030 2.4 3 М 20 30 2.5 50 52 49 17 117 90 36 27 12 30 250 1
8-231-050 4 5 М 24 36 3 72 81 59 25 163 125 44 37 14 36 400 2.6
8-231-056 4.5 5.6 М 27 38 3 87 86 79 30 204 148 62 46 17 41 400 4.9
8-231-078 6.25 7.8 М 30 48 3.5 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 500 5
8-231-125 10 12.5 М36 54 4 110 112 98 36 247 188 75 57 22 55 1000 9.6
8-231-156 12.5 15.6 М 42 63 4.5 110 101 108 36 247 188 83 57 24 65 1500 10.9
8-231-200 16 20 М 48 72 5 110 97 113 36 248 188 83 57 27 75 2000 11.6
8-231-220 17.6 22 М 56 84 5.5 123 116 121 36 274 202 91 64 27 85 2100 15
8-231-225 18 22.5 М 64 100 6 123 111 126 36 274 202 91 64 32 95 2200 16.3

* Коэффициент запаса прочности 4:1

* Испытано нагрузкой, превышающей рабочую нагрузку в 2,5 раза

* Другие покрытия по запросу

Количество точекРезьба12122223-43-43-4
Направление90°90°0-45° 45°- 60° асиметр.0-45°45°- 60°асиметр.
Код изделия. Грузоподъемность (тонн)
8-231-005 М 8 0.8 1.6 0.5 1 0.7 0.5 0.5 1.1 0.8 0.5
8-231-007 М10 1.2 2.4 0.7 1.4 1 0.7 0.7 1.5 1.1 0.7
8-231-010 М12 2 4 1 2 1.4 1 1 2.1 1.5 1
8-231-015 М14 2.4 4.8 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.2 2.3 1.5
8-231-020 М16 3.2 6.4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
8-231-025 М18 5 10 2.5 5 3.5 2.5 2.5 5.3 3.8 2.5
8-231-030 М20 5.6 11.2 3 6 4.2 3 3 6.3 4.5 3
8-231-050 М24 9.2 18.4 5 10 7 5 5 10.5 7.5 5
8-231-056 М27 10 20 5.6 11.2 7.8 5.6 5.6 11.8 8.4 5.6
8-231-078 МЗ0 12 24 7.8 15.6 10.9 7.8 7.8 16.4 11.7 7.8
8-231-125 М36 14 28 12.5 25 17.5 12.5 12.5 26.3 18.8 12.5
8-231-156 М42 16 32 15.6 31.2 21.8 15.6 15.6 32.8 23.4 15.6
8-231-200 М48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
8-231-220 М56 22 44 22 44 30.8 22 22 46.2 33 22
8-231-225 М64 22.5 45 22.5 40 28 20 20 42 30 20
Похожие товары
Обратная связь