8-251-170-02 Супер рым-болт с шарикоподшипником. Метрическая резьба (8-251)
Главная / Рым-болты YOKE / Super Point (Супер рым-болт с шарикоподшипником) Метрическая резьба (8-251) / 8-251-170-02 Супер рым-болт с шарикоподшипником. Метрическая резьба (8-251)
- Петля поворачивается на 180°, вращается на 360° благодаря уникальной конструкции шарикоподшипников.
- 4-х кратный запас прочности во всех направлениях.
- Кованная, легированная и закаленная сталь.
- Изготовлены и испытаны в соответствии с EN1677-1
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected).
- Отдельные детали имеют сертификаты об испытании.
- Испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза.
- Все рым-болты YOKE соответствует или превосходят ASME В30.26.
- Простота монтажа, демонтажа из-за кованного шестиугольного корпуса.
* Коэффициент запаса прочности 4:1
* Испытано нагрузкой, превышающей рабочую нагрузку в 2,5 раза
* Другие покрытия по запросу
Код изделия. | Рабочая Нагрузка | Резьба | Размеры | Крутящий момент | Вес. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у | (z) | М | Е | TPI | G | С | К | F | D | В | А | |||
тонн | дюйм | дюйм | DIN13 | дюйм | Nm | lbs | ||||||||
8-251-007-01 | 0.5 | 1 | М10 | 18 | 1.5 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 10-40 | 0.4 |
8-251-007-02 | 0.7 | 1.4 | М12 | 18 | 1.75 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15-40 | 0.4 |
8-251-007-03 | 0.7 | 1.4 | М12 | 25 | 1.75 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 15-40 | 0.4 |
8-251-007-04 | 1 | 2 | М14 | 20 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 30-40 | 0.4 |
8-251-014-01 | 1.4 | 2.8 | М16 | 20 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45-130 | 0.44 |
8-251-014-02 | 1.4 | 2.8 | М16 | 24 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45-130 | 0.5 |
8-251-014-03 | 1.4 | 2.8 | М16 | 30 | 2 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 45-130 | 0.5 |
8-251-014-04 | 1.7 | 3.4 | М20 | 30 | 2.5 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 75-130 | 0.5 |
8-251-014-05 | 1.7 | 3.4 | М24 | 30 | 3 | 36.5 | 48 | 34 | 101 | 13 | 53 | 35 | 90-130 | 0.5 |
8-251-025-01 | 2.5 | 5 | М20 | 30 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100-170 | 1.0 |
8-251-025-02 | 2.5 | 5 | М20 | 40 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100-170 | 1.0 |
8-251-025-03 | 2.5 | 5 | М20 | 50 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100-170 | 1.1 |
8-251-025-04 | 2.5 | 5 | М20 | 70 | 2.5 | 52 | 68 | 46 | 127 | 16 | 59 | 35 | 100-170 | 1.1 |
8-251-040-01 | 4 | 8 | М24 | 30 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190-280 | 1.5 |
8-251-040-02 | 4 | 8 | М24 | 36 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190-280 | 1.5 |
8-251-040-03 | 4 | 8 | М24 | 45 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190-280 | 1.5 |
8-251-040-04 | 4 | 8 | М24 | 50 | 3 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190-280 | 1.5 |
8-251-040-05 | 4 | 8 | М30 | 35 | 3.5 | 57 | 75 | 50 | 148 | 19 | 73 | 40 | 190-280 | 1.5 |
8-251-067-01 | 6.7 | 12 | М30 | 35 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.4 |
8-251-067-02 | 6.7 | 12 | М30 | 45 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230-400 | 2.4 |
8-251-067-03 | 6.7 | 12 | М30 | 50 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230 - 400 | 2.5 |
8-251-067-04 | 6.7 | 12 | М30 | 60 | 3.5 | 70 | 95 | 65 | 163 | 19 | 68 | 40 | 230-400 | 2.5 |
8-251-080-01 | 8 | 12 | М30 | 35 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.6 |
8-251-080-02 | 8 | 12 | М30 | 45 | 3.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.7 |
8-251-100-01 | 10 | 15 | М36 | 50 | 4 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.8 |
8-251-100-02 | 10 | 15 | М36 | 54 | 4 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 600 | 3.9 |
8-251-125-01 | 12.5 | 15 | М42 | 50 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 3.9 |
8-251-125-02 | 12.5 | 15 | М42 | 60 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.0 |
8-251-125-03 | 12.5 | 15 | М42 | 63 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.0 |
8-251-125-04 | 12.5 | 15 | М45 | 60 | 4.5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.1 |
8-251-125-05 | 12.5 | 15 | М48 | 72 | 5 | 81 | 106 | 75 | 201 | 22 | 95 | 50 | 270 - 700 | 4.4 |
8-251-170-01 | 13 | 20 | М42 | 60 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.4 |
8-251-170-02 | 17 | 25 | М45 | 60 | 4.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.5 |
8-251-170-03 | 17 | 25 | М48 | 60 | 5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350-800 | 7.6 |
8-251-170-04 | 17 | 25 | М48 | 72 | 5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 800 | 7.7 |
8-251-170-05 | 18 | 25 | М56 | 78 | 5.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.1 |
8-251-170-06 | 18 | 25 | М56 | 85 | 5.5 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.1 |
8-251-200-01 | 20 | 25 | М64 | 96 | 6 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 8.9 |
8-251-200-02 | 20 | 25 | М64 | 110 | 6 | 104 | 127 | 95 | 256 | 32 | 129 | 70 | 350 - 900 | 9.3 |
8-251-280-01 | 28 | 32.5 | М64 | 96 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500-1000 | 16.4 |
8-251-280-02 | 28 | 32.5 | М72 | 120 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500- 1200 | 17.7 |
8-251-280-03 | 28 | 32.5 | М80 | 150 | 6 | 129 | 174 | 115 | 305 | 36 | 131 | 80 | 500- 1200 | 19.6 |
8-251-350-01 | 35 | 40 | М80 | 120 | 6 | 148 | 187 | 135 | 366 | 45 | 179 | 100 | 500-1400 | 25.3 |
8-251-350-02 | 35 | 40 | М90 | 150 | 6 | 148 | 187 | 135 | 366 | 45 | 179 | 100 | 500-1500 | 27.8 |
8-251-400-01 | 40 | 50 | М80 | 120 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500-1500 | 31.9 |
8-251-400-02 | 40 | 50 | М90 | 115 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500-1500 | 33.6 |
8-251-400-03 | 40 | 50 | М90 | 150 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500-1500 | 34.2 |
8-251-400-04 | 40 | 50 | М100 | 150 | 6 | 170 | 210 | 145 | 340 | 45 | 130 | 90 | 500-1700 | 35.2 |
Количество точек | Резьба | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45°- 60° | асиметр. | 0-45° | 45°- 60° | асиметр. | |
Код изделия. | Грузоподъемность (тонн) | ||||||||||
8-251-007 | М10 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 |
8-251-007 | М12 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1 |
8-251-007 | М14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.12 | 1.5 | 1.5 |
8-251-014 | М16 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3 | 2.12 | 2.12 |
8-251-014 | М20 | 3.4 | 6.8 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 3.55 | 2.5 | 2.5 |
8-251-014 | М24 | 3.4 | 6.8 | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 3.55 | 2.5 | 2.5 |
8-251-025 | М20 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 3.55 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.75 | 3.75 |
8-251-040 | М24 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 |
8-251-040 | М30 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.5 | 6 | 6 |
8-251-067 | М30 | 12 | 24 | 6.7 | 13.4 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 14 | 10 | 10 |
8-251-080 | М30 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 |
8-251-100 | М36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21.2 | 15 | 15 |
8-251-125 | М42 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
8-251-125 | М45 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
8-251-125 | М48 | 15 | 30 | 12.5 | 25 | 17 | 12.5 | 12.5 | 25 | 18 | 18 |
8-251-170 | М42 | 20 | 40 | 13 | 26 | 18 | 13 | 13 | 27 | 19 | 19 |
8-251-170 | М45 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23.5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
8-251-170 | М48 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23.5 | 17 | 17 | 35 | 25 | 25 |
8-251-170 | М56 | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 18 | 37.5 | 26.5 | 26.5 |
8-251-200 | М64 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42.5 | 30 | 30 |
8-251-280 | М64 | 32.5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 |
8-251-280 | М72 | 32.5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 |
8-251-280 | М80 | 32.5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 28 | 58 | 42 | 42 |
8-251-350 | М80 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52.5 | 52.5 |
8-251-350 | М90 | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 35 | 74 | 52.5 | 52.5 |
8-251-400 | М80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 |
8-251-400 | М90 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 |
8-251-400 | М100 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 60 |
Похожие товары