Тип MH/1S проушина для подвешивания
Главная / Каталог / Цепные и канатные электротали MISIA / Электрическая цепная таль серии MH / Тип MH/1S проушина для подвешивания
- Г/П от 125 кг до 2 тонн
- Стандартная высота подъема: 3 м
- Гальванически оцинкованная цепь класса DAT (G 80),
соответствует EN 818-7
- Стандартная длина кабеля пульта управления: 2 м
- Источники питания: 380–415 В/50 Гц, 400–460 В/60 Гц
- Напряжение управления: 48 В
- Пластмассовый контейнер для цепи
- Компактный и прочный алюминиевый корпус, отлитый под
давлением
- Коррозиестойкий электромагнитный тормоз
- Двухполюсный электродвигатель, класс изоляции F
- Эргономичный пульт управления
- Защита IP55
MH/1S type / Тип MH/1S
Capacity 125 kg-2 t / Грузоподъемность 125 кг-2 т
SWL г/П | Type Тип | Body size Размер корпуса | Standard Lift Стандартная высота подъема | Sandard push button cord “L”Стандартная длина кабеля пульта управления L | Chain Цепь | Lifting speed Скорость подъема | Power supply Источник питания | Lifting motor Двигатель подъема | Classification Классификация | Test load Испытательная нагрузка | Weight with 3 m lift Масса с высотой подъема 3 м | Weight of additional meter of lift Масса дополнительного метра подъема | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter x falls Диаметр / кол-во веток цепи | Output Мощность | EDED | ||||||||||||
Kg | m | m | mm | n° | m/min. | kW | % | FEM | Kg | Kg | Kg | |||
125 | MH1SD/1S | A | 3 | 2,5 | 5 | 1 | 8/2 | 380-415V 50 Hz | 0,09/0,36 | 40 | 2m | 156 | 35 | 0,55 |
250 | MH3LD/1S | 3 | 2,5 | 5 | 1 | 5/1,25 | 0,09/0,36 | 40 | 3m | 313 | 35 | 0,55 | ||
250 | MH3SD/1S | 3 | 2,5 | 5 | 1 | 8/2 | 0,09/0,36 | 40 | 1Am | 313 | 35 | 0,55 | ||
500 | MH5LD/1S | 3 | 2,5 | 5 | 1 | 5/1,25 | 0,18/0,75 | 40 | 1Am | 625 | 35 | 0,55 | ||
500 | MH5SD/1S | 3 | 2,5 | 5 | 1 | 8/2 | 0,18/0,75 | 40 | 1Am | 625 | 35 | 0,55 | ||
1000 | MH10LD/1S | 3 | 2,5 | 5 | 2 | 4/1 | 0,18/0,75 | 40 | 1Am | 1250 | 37 | 1,1 | ||
1000 | MH10SD/1S | B | 3 | 2,5 | 7 | 1 | 8/2 | 0,45/1,90 | 30 | 1Am | 1250 | 58 | 1,1 | |
2000 | MH20LD/1S | 3 | 2,5 | 7 | 2 | 4/1 | 0,45/1,90 | 30 | 1Am | 2500 | 61 | 2,2 |
SWLГ/П | TypeТип | Minimum headroom C Минимальный габаритный размер C | DimensionsРазмеры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | h1* | s | t | 0 p | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
125 | MH1SD/1S | 420 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35 | 30,5 |
250 | MH3LD/1S | 420 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35 | 30,5 |
250 | MH3SD/1S | 420 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35 | 30,5 |
500 | MH5LD/1S | 420 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35 | 30,5 |
500 | MH5SD/1S | 420 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35 | 30,5 |
1000 | MH10LD/1S | 456 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 80 | 455 | 25 | 35 | 30,5 |
1000 | MH10SD/1S | 454 | 174 | 144 | 116 | 452 | 266 | 186 | 25 | 92 | 545 | 30 | 36,5 | 36,5 |
2000 | MH20LD/1S | 541 | 174 | 144 | 116 | 452 | 266 | 186 | 34 | 92 | 545 | 30 | 36,5 | 36,5 |
* Short type chain container (up to 11 m chain) / Контейнер короткого типа (длина цепи до 11м)