Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

Специальная таль с одним выходом из барабана 6/1

Главная / Каталог / Цепные и канатные электротали MISIA / Специальные тали 6/1 / Специальная таль с одним выходом из барабана 6/1

SR6 Тип 5

SR6 Тип 53

SR6 - ПОЛИСПАСТ (6/1) / SR6 - 6 ROPE FALLS (6/1)

Таль/HoistXM 740 750 950 963 980
Грузоподъемность/Capacitykg 24000 30000 30000 37500 48000
Группа/GroupFEM 1Am 1Am 2m 1Am 1Am
Высота подъема/Hook travelm LOLOCO' LOLOCO' 6,5 10,5 | 16 6,5 | 10,5 | 16 6,5 | 10,5 | 16
Цилин­дрическийдвигательCylindricalmotorСк. подъема/Lift. speedm/min 2,7 2,7 2,5 3 2,5
Мощность двиг./Mot. powerkW 12 15 15 24 24
Ск. подъема/Lift. speedm/min 2,7/0,9 2,7/0,9 2,5/0,8 2,5/0,8 -
Мощность двиг./Mot. powerkW 12/4 15/5 16/5,3 22/7,3 -
КоническийдвигательConicalmotorСк. подъема/Lift. speedm/min 2,7 2,7 2 1,7 1,7
Мощность двиг./Mot. powerkW 12,5 15 12,5 12,5 16
Ск. подъема/Lift. speedm/min 2,7/0,3 2,7/0,5 2/0,5 1,7/0,4 1,7/0,4
Мощность двиг./Mot. powerkW 13/3 15/2,5 13/3 13/3 16/4
Fig 5Hmm 530 530 625 625 625
cmm 900 1000 1100 1100 1240
amm 840 840 990 990 990
bmm 380 380 480 480 480
LRmm 250 257 277 288 189
Цилиндрический двиг./Cylindrical motorLMmm 1175 1605 1995 1165 1595 1985 1305 1720 2220 1370 1790 2290 / / /
Конический двиг./Conical motorLMmm 1065 1495 1885 1065 1495 1885 1125 1540 2040 1190 1610 2110 1290 1710 2210
Масса/Weight*kg 900 1000 1080 980 1080 1160 1480 1630 1810 1480 1630 1810 1610 1760 1940
Fig 53SC1mm 2000 2000 2500 2500 2500
H1mm 790 790 900 900 940
c1mm 1100 1200 1300 1300 1450
d1mm 570 570 570 570 570
amm 840 840 990 990 990
bmm 380 380 480 480 480
L1mm 420 430 460 520 450
L2mm 670 | 1100 1500 680 | 1110 | 1510 800 1210 | 1710 850 | 1260 | 1760 950 | 1360 | 1860
LRmm 250 257 277 288 189
Цилиндрический двиг./Cylindrical motorLMmm 1175 1605 1995 1165 1595 1985 1305 1720 2220 1370 1790 2290 / / /
Конический двиг./Conical motorLMmm 1065 1495 1885 1065 1495 1885 1125 1540 2040 1190 1610 2110 1290 1710 2210
Масса/Weight*kg 1750 1900 2030 2030 2230 2410 2470 2720 3000 3170 3420 3700 3690 3940 4220
Обратная связь