Специальная таль с одним выходом из барабана 8/1
Главная / Каталог / Цепные и канатные электротали MISIA / Специальные тали 8/1 / Специальная таль с одним выходом из барабана 8/1
SR8 Тип 5
SR8 Тип 53
SR8 – ПОЛИСПАСТ (8/1) /
Таль/Hoist | XM | 740 | 750 | 950 | 963 | 980 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность/Capacity | kg | 32000 | 40000 | 40000 | 50000 | 64000 | ||||||||||||
Группа/Group | FEM | 1Am | 1Am | 2m | 1Am | 1Am | ||||||||||||
Высота подъема/Hook travel | m | 4,5 | 8 11 | 4,5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||
ЦилиндрическийдвигательCylindricalmotor | Ск. подъема/Lift. speed | m/min | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | |||||||||||
Мощность двиг./Mot. power | kW | 12 | 15 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
Ск. подъема/Lift. speed | m/min | 2/0,7 | 2/0,7 | 2/0,7 | 2/0,7 | - | ||||||||||||
Мощность двиг./Mot. power | kW | 12/4 | 15/5 | 16/5,3 | 22/7,3 | - | ||||||||||||
КоническийдвигательConicalmotor | Ск. подъема/Lift. speed | m/min | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
Мощность двиг./Mot. power | kW | 12,5 | 15 | 12,5 | 12,5 | 16 | ||||||||||||
Ск. подъема/Lift. speed | m/min | 2/0,5 | 2/0,3 | 1,5/0,4 | 1,2/0,3 | 1,2/0,3 | ||||||||||||
Мощность двиг./Mot. power | kW | 13/3 | 15/2,5 | 13/3 | 13/3 | 16/4 | ||||||||||||
Fig 5 | H | mm | 530 | 530 | 625 | 625 | 625 | |||||||||||
c | mm | 950 | 1080 | 1160 | 1160 | 1200 | ||||||||||||
a | mm | 840 | 840 | 990 | 990 | 990 | ||||||||||||
b | mm | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||
LR | mm | 250 | 257 | 277 | 288 | 295 | ||||||||||||
Цилиндрический двиг./Cylindrical motor | LM | mm | 1175 | 1605 | 1995 | 1165 | 1595 | 1985 | 1305 | 1720 | 2220 | 1370 | 1790 | 2290 | / | / | / | |
Конический двиг./Conical motor | LM | mm | 1065 | 1495 | 1885 | 1065 | 1495 | 1885 | 1125 | 1540 | 2040 | 1190 | 1610 | 2110 | 1185 | 1605 | 2105 | |
Масса/Weight | * | kg | 990 | 1090 | 1170 | 1110 | 1210 | 1190 | 1600 | 1750 | 1930 | 1600 | 1750 | 1930 | 1740 | 1890 | 2070 | |
Fig 53 | SC2 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
H2 | mm | 790 | 790 | 900 | 940 | 960 | ||||||||||||
c1 | mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1350 | 1500 | ||||||||||||
d2 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||
a2 | mm | 840 | 840 | 990 | 990 | 990 | ||||||||||||
b2 | mm | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||
L3 | mm | 430 | 490 | 520 | 520 | 600 | ||||||||||||
L4 | mm | 680 | 1110 1510 | 730 | 1160 | 1560 | 860 | 1270 | 1770 | 850 | 1260 | 1760 | 900 | 1310 | 1810 | ||||||||||||
LR | mm | 250 | 257 | 277 | 288 | 295 | ||||||||||||
Цилиндрический двиг./Cylindrical motor | LM | mm | 1175 | 1605 | 1995 | 1165 | 1595 | 1985 | 1305 | 1720 | 2220 | 1370 | 1790 | 2290 | / | / | / | |
Конический двиг./Conical motor | LM | mm | 1065 | 1495 | 1885 | 1065 | 1495 | 1885 | 1125 | 1540 | 2040 | 1190 | 1610 | 2110 | 1185 | 1605 | 2105 | |
Масса/Weight | * | kg | 2030 | 2230 | 2410 | 2840 | 3040 | 3220 | 3290 | 3540 | 3820 | 3290 | 3540 | 3820 | 3760 | 4010 | 4290 |
Скорость тележки: 16–16/5,3 м/мин