Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

Специальная таль S2 – полиспаст (2/1) с большой высотой подъема

Главная / Каталог / Цепные и канатные электротали MISIA / Специальные тали серии XM / Таль стационарная / Специальная таль S2 – полиспаст (2/1) с большой высотой подъема

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТАЛЕЙ СЕРИИ XML / TECHNICAL DATA HOISTS XML SERIES

Макс. грузо­подъемность
Max capacity
Группа
Group
Таль
Hoist
Полиспаст
Rope falls
Высота подъема
Hook travel
Скорость подъема/мощность двигателя
Lifting speed - Motor power
kgFEMXML mmmmNNAVVA
m/minkWm/minkWm/minkWm/minkW
1600 2 m 308 2/1 46 57 68 79 8 2,5 8/2,6 2,5/0,8 12 4 12/4 4/1,3
2500 2 m 312 2/1 32 40 48 56 8 4 8/2,6 4/1,3 12 6 12/4 6/2
3200 2 m 316 2/1 32 40 48 56 8 5 8/2,6 5/1,6 12 7 12/4 7/2,3
5000 2 m 525 2/1 32 40 48 56 8 8 8/2,6 8/2,6 12 12 12/4 12/4

5 - ОПОРНАЯ / 5C1 - ПОДВЕШЕННАЯ / 5 - SUPPORTED / 5C1 - SUSPENDED

Таль
Hoist
Грузоподъ­емность
Capacity
Высота подъема
Hook travel
Размеры
Dimensions
Цилиндрические двигатели
Cylindrical motors
Масса
Weight
XMt-maxmC
mm
H
mm
A
mm
LR
mm
BmmСкорость
m/min
LM
mm
Скорость
m/min
LM
mm
Kg
    46       625 459 N 1260 V 1260 320
308 1,6 57 570 370 450 760 594   1400   1400 340
68 890 727   1530   1530 360
    79       1025 862 N A 1660 V A 1660 380
    32       625 459 N 1260 V 1330 330
312 2,5 40 640 370 450 760 594   1400   1470 350
48 890 727   1530   1600 370
    56       1025 862 N A 1660 V A 1730 390
    32       625 459 N 1300 V 1330 330
316 3,2 40 640 370 450 760 594   1440   1470 350
48 890 727   1570   1600 370
    56       1025 862 N A 1700 V A 1730 390
    32       640 445 N 1400 V 1450 410
525 5 40 730 440 510 775 580   1530   1580 440
48 910 715   1665   1715 470
    56       1045 850 N A 1800 V A 1850 500
Обратная связь