XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125
Главная / Каталог / Цепные и канатные электротали MISIA / Стандартные тали серии XM / XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125
LMCO: КОНИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
Таль Hoist | XM | 740 | 750 | 950 | 963 | 980 | 1100 - 1125 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | mm | 840 | 840 | 1100 | 1150 | 1330 | ||||||||||
H | mm | 530 | 530 | 625 | 810 | |||||||||||
a | mm | 168 | 168 | 200 | 233 | |||||||||||
b | mm | 307 | 307 | 340 | 452 | |||||||||||
k | mm | 81 | 81 | 92 | 138 | |||||||||||
d | mm | 470 | 490 | 520 | 710 | |||||||||||
m | mm | 65 | 65 | 55 | 75 | |||||||||||
n | mm | 85 | 85 | 90 | 120 | |||||||||||
f | mm | 24 | 24 | 29 | 40 | |||||||||||
g | mm | 45 | 45 | 60 | 80 | |||||||||||
hi | mm | 12 | 12 | 24 | 19 | |||||||||||
h2 | mm | 47 | 47 | 66 | 58 | |||||||||||
0 i | mm | 25 | 25 | 32 | 37 | |||||||||||
0 M | mm | 27 | 27 | 36 | 30* | |||||||||||
e | mm | 64 | 64 | 66 | 89 | |||||||||||
Hg | m | 13 | 18 | 25 | 32 | 13 | 18 | 25 | 32 | 20 | 32 | 48 | 20 | 24 | 30 | 44 |
I | mm |
553 |
713 |
928 |
1143 |
563 |
713 |
928 |
1143 | 840 | 1255 | 1775 |
977 |
1162 |
1402 |
1912 |
q | mm |
130 |
160 |
268 |
375 |
135 |
160 |
268 |
375 | 230 | 438 | 688 |
305 |
400 | 520 | 775 |
r | mm | 83 | 133 | 68 | 123 | 134 | 100 | |||||||||
LMCO - N/NA | mm | 480 / 520 | 480 / 520 | 495 / 535 | 555 / 585 | |||||||||||
LMCO - V/VA | mm | / | / | / | / | |||||||||||
LMCI - N/NA | mm | 670 / 670 | 670 / 670 | 760 / 760 | 850 / 850 | |||||||||||
LMCI - V/VA | mm | / | / | / | / | |||||||||||
LR | mm | 45 | 45 | 60 | 120 |
* Не применимо для подвесных талей