XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125
Главная / Каталог / Цепные и канатные электротали MISIA / Стандартные тали серии XM / XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125
LMCO: КОНИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
LMCI: ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
Таль Hoist | XM | 740 | 750 | 950 | 963 | 980 | 1100 - 1125 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | mm | 825 | 880 | 1000 | 1080 | 1170 | ||||||||||
h | mm | 530 | 530 | 625 | 810 | |||||||||||
a | mm | 168 | 168 | 200 | 233 | |||||||||||
b | mm | 307 | 307 | 340 | 452 | |||||||||||
k | mm | 81 | 81 | 92 | 138 | |||||||||||
d | mm | 380 | 400 |
425 460 |
550 | |||||||||||
m | mm | 65 | 65 | 55 | 75 | |||||||||||
n | mm | 85 | 85 | 90 | 120 | |||||||||||
f | mm | 24 | 24 | 29 | 40 | |||||||||||
g | mm | 45 | 45 | 60 | 80 | |||||||||||
hi | mm | 12 | 12 | 24 | 19 | |||||||||||
h2 | mm | 47 | 47 | 66 | 58 | |||||||||||
0 i | mm | 25 | 25 | 32 | 37 | |||||||||||
0 M | mm | 27 | 27 | 36 | 30* | |||||||||||
e | mm | 30 | 30 | 20 | 54 | |||||||||||
Hg | m | 6,5 | 9 | 12,5 | 16 | 6,5 | 9 | 12,5 | 16 | 10 | 16 | 24 | 10 | 12 | 15 | 22 |
I | mm | 553 | 713 | 928 | 1143 | 563 | 713 | 928 | 1143 | 840 | 1255 | 1755 | 977 | 1162 | 1402 | 1912 |
q | mm | 35 | 115 | 223 | 330 | 38 | 115 | 223 | 330 | 130 | 338 | 588 | 193 | 285 | 405 | 660 |
r1 | mm | 71 | 31 | / | / | 69 | 31 | / | / | 52 | / | / | 12 | / | / | / |
r2 | mm | / | / | 22 | 76 | / | / | 22 | 76 | / | 51 | 177 | / | 35 | 95 | 222 |
LMCO - N/NA | mm | 480 / 520 | 480 / 520 | 495 / 535 | 555 / 585 | |||||||||||
LMCO - V/VA | mm | / | / | / | / | |||||||||||
LMCI - N/NA | mm | 670 / 670 | 670 / 670 | 760 / 760 | 850 / 850 | |||||||||||
LMCI - V/VA | mm | / | / | / | / | |||||||||||
LR | mm | 45 | 45 | 60 | 150 |
* Не применимо для подвесных талей