Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

Приводная калибрированная цепь DIN 766

Рабочая
нагрузка
т
Цепь
диаметром
мм
kNkND ммL ммВ ммm кг
- 6x18,5     6 18,5 8 0,8
0,45 7x22 8,8 17,6 7 22 9 1
0,63 8x24 12,7 24,5 8 24 10 1,4
0,85 9,5x27 16,7 33,3 9,5 27 12 1,9
1,12 11x31 22,6 44,1 11 31 14 2,7
1,6 13x36 31,4 62,8 13 36 18 3,8
2,5 16x45 49 98,1 16 45 22 5,8
4 20x56 78,5 156,9 20 56 27 9,0
Обратная связь