Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

Приводные блоки для калибрированных короткозвённых цепей

Рабочая  нагрузка  тТипДля  цепи диаметром мма  ммh  ммВ  ммКоличество  зубцовD  ммL  ммd  ммBore  min./max
7,4 L 10x30,5 198 156 65 8 90 78 25 28/65
13,0 L 10x30,5 249 195 68 10 110 82 35 38/85
7,3 L 13x39,5 209 153 72 6 83 92 25 28/60
11,2 L 13x39,5 221 178 71 7 100 105 45 50/75
15,5 L 13x39,5 250 203 71 8 138 90 45 50/100
26,0 К 16x48,0 270 230 85 7 123 115 25 28/80
48,0 К 16x48,0 363 318 85 10 202 115 33 45/170
27,0 L 20x60,5 305 231 109 6 130 127 50 55/95
78,0 L 20x60,5 415 346,5 115 9 200 171 75 80/150
58,0 К 25x75,5 370 291,7 130 6 180 150 50 60/140
156,0 К 32x96,5 584 492 167 8 215 170 50 45/160
Обратная связь