Плетёные стропы
Главная / Каталог / Грузовые цепи / стропы цепные и компоненты: классы стали 8, 10, 12, AISI 316 стропы из стального каната / приводные цепи и блоки / Стропы из стального каната / Плетёные стропы

- прочные и стойкие к перерезанию стропы
- обеспечивает хорошую устойчивость к температуре, смазке и маслам
- можно использоваться в треугольной конфигурации
- по запросу возможна специальная длина, нержавеющая сталь или алюминий
- коэффициент запаса прочности 6 : 1
| WLL kg | A mm | В mm | С mm | L m | Type | Mass kg | Mass per extra meter kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 | 75 | 55 | 36 | 1 | PZR 6 | 5,0 | 2,3 |
| 2 000 | 90 | 60 | 46 | 2 | PZR 8 | 11,0 | 3,1 |
| 3 000 | 105 | 70 | 45 | 2 | PZK 6 | 22,0 | 4,6 |
| 4 000 | 120 | 80 | 55 | 3 | PZK 8 | 27,0 | 6,0 |
| 5 000 | 120 | 80 | 70 | 3 | PZK 10 | 31,0 | 7,14 |
| 7 500 | 150 | 100 | 105 | 3 | PZK 15 | 48,0 | 11,0 |
| 10 000 | 180 | 120 | 140 | 4 | PZK 20 | 75,0 | 14,0 |
| 12 500 | 200 | 135 | 175 | 4 | PZK 30 | 93,0 | 15,0 |
| 15 000 | 225 | 150 | 210 | 4 | PZK 30 | 112,0 | 18,0 |
