KTTU300LGAS Штанги опорные
Главная / Каталог / Крепление грузов / оборудование кузовов / подставки под крановые опоры / Крепёжные направляющие / крепёжные фитинги и петли / Штанги опорные / KTTU300LGAS Штанги опорные
Код изделия | Тип | Материал | Размер, м | Форма | Макс. рабочая нагрузка, кг | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
KTTU300LGAS | С газовой пружиной | Сталь/алюминий | 1.90-2.55 | квадрат. | 300 | 7,0 |
KTTU300PGAS | С газовой пружиной | Сталь/алюминий | 2.35-3.35 | квадрат. | 300 | 8,0 |
KTTU300 | Механический | Сталь | 2.35-3.10 | квадрат. | 300 | 7,0 |
KTTU300P | Механический | Алюминий | 2.35-3.20 | круглая | 300 | 6,0 |
KTTU300E | Механический | Алюминий | 2,40 - 2,80 | квадрат. | 150 | 4,7 |
Для крепления грузов в грузовых отсеках транспортных средств. Устанавливаются
как в горизонтальном так и в вертикальном положениях.