NS8R16 Подъёмные рым-болты
                            Главная /  Каталог  /  Рым-болты / рым-петли, рым-гайки  /  Класс стали 8  /  Подъёмные рым-болты для подъёма во всех направлениях  /  NS8R16 Подъёмные рым-болты                        
                        - макс. грузоподъёмность вертикального подъёма указана на гайке/болте
- макс. грузоподъёмность в других направлениях на 25 % меньше
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- класс стали 8
| Диаметр резьбы M | D мм | K мм | Ø мм | L мм | Вес кг | Код изделия | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 28 | 13 | 16 | 42 | 0,05 | NS8R06 | 
| М8 | 39 | 15 | 20 | 51 | 0,06 | NS8R08 | 
| М10 | 45 | 18 | 25 | 63 | 0,11 | NS8R10 | 
| М12 | 54 | 22 | 30 | 75 | 0,18 | NS8R12 | 
| М14 | 63 | 28 | 35 | 88 | 0.28 | NS8R14 | 
| М16 | 63 | 28 | 35 | 88 | 0,28 | NS8R16 | 
| М20 | 72 | 30 | 40 | 101 | 0,45 | NS8R20 | 
| М24 | 90 | 38 | 50 | 128 | 0,87 | NS8R24 | 
| МЗО | 108 | 45 | 60 | 154 | 1,66 | NS8R30 | 
| МЗб | 126 | 55 | 70 | 183 | 2,65 | NS8R36 | 
| М42 | 144 | 65 | 80 | 212 | 4,03 | NS8R42 | 
| М48 | 166 | 70 | 90 | 238 | 6,38 | NS8R48 | 
| М56 | 184 | 78 | 100 | 265 | 6,70 | *NS8R56 | 
| М64 | 206 | 90 | 110 | 298 | 9,30 | *NS8R64 | 
Рабочие нагрузки
| Диаметр резьбы | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | Момент затяжки Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,15 | 3,5 | 
| М8 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,28 | 0,20 | 0,42 | 0,30 | 8,0 | 
| М10 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,52 | 0,37 | 16,0 | 
| М12 | 1,60 | 0,40 | 3,20 | 0,80 | 0,56 | 0,40 | 0,84 | 0,60 | 28,0 | 
| М14 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 | 70,0 | 
| М16 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 | 70,0 | 
| М20 | 6,00 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 3,15 | 2,25 | 135,0 | 
| М24 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 | 230,0 | 
| МЗО | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 4,50 | 465,0 | 
| М36 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 | 814,0 | 
| М42 | 24,00 | 6,00 | 48,00 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 12,60 | 9,00 | 1304,0 | 
| М48 | 32,00 | 8,00 | 64,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 | 1981,0 | 
| М56 | 36,00 | 9,00 | 72,00 | 17,60 | 12,60 | 8,80 | 17,60 | 12,30 | 3000,0 | 
| М64 | 45,00 | 10,00 | 90,00 | 22,00 | 15,70 | 11,0 | 22,00 | 15,40 | 4736,0 | 
 
                        







 
  
  
 