NS8M06 Подъёмные рым-гайки
                            Главная /  Каталог  /  Рым-болты / рым-петли, рым-гайки  /  Класс стали 8  /  Подъёмные рым-гайки для подъёма во всех направлениях  /  NS8M06 Подъёмные рым-гайки                        
                        - макс. грузоподъёмность вертикального подъёма указана на гайке/болте
- макс. грузоподъёмность в других направлениях на 25 % меньше
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- класс стали 8
| Диаметр резьбы M | D мм | Ø мм | L мм | Вес кг | Код изделия | 
|---|---|---|---|---|---|
| М6 | 36 | 20 | 36 | 0,049 | NS8M06 | 
| М8 | 36 | 20 | 36 | 0,05 | NS8M08 | 
| М10 | 45 | 25 | 45 | 0,09 | NS8M10 | 
| М12 | 54 | 30 | 53 | 0,16 | NS8M12 | 
| М14 | 63 | 35 | 62 | 0,24 | NS8M14 | 
| М16 | 63 | 35 | 62 | 0,24 | NS8M16 | 
| М20 | 72 | 40 | 71 | 0,36 | NS8M20 | 
| М24 | 90 | 50 | 90 | 0,72 | NS8M24 | 
| МЗО | 108 | 60 | 109 | 1,32 | NS8M30 | 
| М36 | 126 | 70 | 128 | 2,08 | NS8M36 | 
| М42 | 144 | 80 | 147 | 3,11 | NS8M42 | 
| М48 | 166 | 90 | 168 | 5,02 | NS8M48 | 
 
                        

 
  
  
 