NS8KL10M Подвижная резьбовая петля с вертлюгом для подъёма во всех направлениях
                            Главная /  Каталог  /  Рым-болты / рым-петли, рым-гайки  /  Класс стали 8  /  Подвижная резьбовая петля с вертлюгом для подъёма во всех направлениях  /  NS8KL10M Подвижная резьбовая петля с вертлюгом для подъёма во всех направлениях                        
                        - класс стали 8
- подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
| Диаметр резьбы М | L1 mm | S1 mm | S2 mm | A mm | В mm | С mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Код изделия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 15 | 3 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | *NS8KL04M | 
| М5 | 15 | 4 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | *NS8KL05M | 
| Мб | 15 | 5 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | NS8KL06M | 
| М8 | 14 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | NS8KL08M | 
| М10 | 17 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | NS8KL10M | 
| М12 | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | NS8KL12M | 
| М14 | 23 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | NS8KL14M | 
| М16 | 27 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | NS8KL16M | 
| М18 | 27 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | NS8KL18M | 
| М20 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | NS8KL20M | 
| М22 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | NS8KL22M | 
| М24 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | NS8KL24M | 
| М27 | 40 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | NS8KL27M | 
| М30 | 45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | NS8KL30M | 
*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 2-4 недели на склад Финляндии
Рабочие нагрузки
| Диаметр резьбы | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | Момент затяжки Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 0,050 | 0,050 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,050 | 0,105 | 0,050 | 2 | 
| М5 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,075 | 0,158 | 0,075 | 3 | 
| Мб | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,210 | 0,10 | 4 | 
| М8 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 5 | 
| М10 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 1,30 | 0,60 | 10 | 
| М12 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,00 | 15 | 
| М14 | 1,30 | 1,30 | 2,60 | 2,60 | 1,80 | 1,30 | 2,70 | 1,30 | 30 | 
| М16 | 1,60 | 1,60 | 3,20 | 3,20 | 2,20 | 1,60 | 3,40 | 1,60 | 50 | 
| М18 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 2,00 | 70 | 
| М20 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 5,30 | 2,50 | 100 | 
| М22 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 3,00 | 120 | 
| М24 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 4,00 | 160 | 
| М27 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 10,50 | 5,00 | 200 | 
| МЗО | 6,30 | 6,30 | 12,60 | 12,60 | 8,80 | 6,30 | 13,20 | 6,30 | 250 | 
На заказ других размеров, с дюймовой резьбой или из нержавеющей стали.
 
                        







 
  
  
 