Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

NSR06P Рым-болты для подъёма во всех направлениях

NSR06P Рым-болты для подъёма во всех направлениях - Ketten
Код: NSR06P
Диаметр
резьбы
d x L мм:
M6 x 15
A мм:
25
B мм:
45
C мм:
25
F мм:
10
H мм:
45
Вес кг:
0.09
дог.
Купить

  • класс стали 8
  • со съёмным болтом
  • для подъёма во всех направлениях
  • может поворачиваться в направлении нагрузки
  • состоит из петли и отдельного крепёжного болта
  • обработка поверхности – окраска
  • коэффициент запаса прочности 4 : 1

ПОД ЗАКАЗ БОЛТЫ ДО M48

Диаметр
резьбы
d x L мм
A
мм
В
мм
С
мм
F
мм
Н
мм
Вес
кг
Код
изделия
М6 х 15 25 45 25 10 45 0,09 NSR06P
М8 х 15 25 45 25 10 45 0,09 NSR08P
М10 х 16 25 45 25 10 45 0,11 NSR10P
М12 х 22 35 63 35 14 62 0,27 NSR12P
М14 х 20 35 63 35 14 62 0,29 NSR14P
М16 х 29 35 63 35 14 62 0,30 NSR16P
М20 х 32 50 90 50 20 90 0,86 NSR20P
М24 х 40 50 90 50 20 90 0,90 NSR24P
М30 х 45 60 108 62 24 109 1,70 NSR30P

Рабочие нагрузки

Диаметр
резьбы

WLL
t

WLL
t

WLL
t

WLL
t

WLL
t
0 - 45°

WLL
t
45 - 60°

WLL
t
0 - 45°

WLL
t
45 - 60°

Момент
затяжки
Nm
М6  0,40 0,10 0,80 0,20 0,14 0,10 0,21 0,15 3,5
М8 0,80 0,20 1,60 0,40 0,28 0,20 0,42 0,30 8,0
М10 1,00 0,25 2,00 0,50 0,35 0,25 0,52 0,37 16,0
М12 1,60 0,40 3,20 0,80 0,56 0,40 0,84 0,60 28,0
М16 4,00 1,00 8,00 2,00 1,40 1,00 2,10 1,50 70,0
М20 6,00 1,50 12,00 3,00 2,10 1,50 3,15 2,25 135,0
М24 8,00 2,00 16,00 4,00 2,80 2,00 4,20 3,00 230,0
МЗО 12,00 3,00 24,00 6,00 4,20 3,00 6,30 4,50 465,0
М36 16,00 4,00 32,00 8,00 5,60 4,00 8,40 6,00 814,0
М42 24,00 6,00 48,00 12,00 8,40 6,00 12,60 9,00 1304,0
М48 32,00 8,00 64,00 16,00 11,20 8,00 16,80 12,00 1981,0
Обратная связь