Рым-болты с длинной резьбой; для подъёма во всех направлениях
                            Главная /  Каталог  /  Рым-болты / рым-петли, рым-гайки  /  Класс стали 8  /  Рым-болты с длинной резьбой; для подъёма во всех направлениях                        
                        |  |  | 
- класс стали 8
- для подъёма во всех направлениях
- поставляется под заказ, срок поставки
- 3-4 недели
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- код изделия: NS810X
| Размер | А мм | В мм | С мм | D мм | Е мм | К мм | F мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М8 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 10,5 | 
| М10 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 6,5 | 
| М12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 8 | 
| М16 | 59,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 8,5 | 
| М20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 10,5 | 
| М24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 13,5 | 
| М30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 106 | 17 | 
Рабочие нагрузки
| Диаметр резьбы | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | Момент затяжки Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М8 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 | 8 | 
| М10 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | 16 | 
| М12 | 2,0 | 0,75 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 1,6 | 1.12 | 28 | 
| М16 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | 70 | 
| М20 | 6,0 | 2,3 | 12,0 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 | 135 | 
| М24 | 8,0 | 3,2 | 16,0 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 230 | 
| МЗО | 12,0 | 4,5 | 24,0 | 9,0 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 | 465 | 
 
                        





 
  
  
 