NS8R1 Рым-болты с дюймовой резьбой для подъёма во всех направлениях
                            Главная /  Каталог  /  Рым-болты / рым-петли, рым-гайки  /  Класс стали 8  /  Рым-болты с дюймовой резьбой для подъёма во всех направлениях  /  NS8R1 Рым-болты с дюймовой резьбой для подъёма во всех направлениях                        
                        |  | |
|  | 
- класс стали 8
- с дюймовой резьбой
- для подъёма во всех направлениях
- поворачивается в направлении нагрузки
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
| Диаметр резьбы | L1 мм | S мм | A мм | B мм | С мм | D мм | Вес кг | Код изделия | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC 3/8" | 16 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 | NS8R3/8 | 
| UNC1/2" | 21 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 | NS8R1/2 | 
| UNC 5/8" | 27 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,80 | NS8R5/8 | 
| UNC 3/4" | 30 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,80 | NS8R3/4 | 
| UNC 1" | 36 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,60 | NS8R1 | 
| UNC l"l/4 | 45 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,60 | *NS8R114 | 
| UNC l"l/2 | 62 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8,00 | *NS8R112 | 
*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 2-4 недели на склад Финляндии
Рабочие нагрузки
| Диаметр резьбы | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | 
 WLL | Момент затяжки Nm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC 3/8" | 0,544 | 0,544 | 1,089 | 0,544 | 0,762 | 0,544 | 1,143 | 0,544 | 10,8464 | 
| UNC 1/2" | 0,998 | 0,998 | 1,996 | 0,998 | 1,397 | 0,998 | 2,096 | 0,998 | 16,2696 | 
| UNC 5/8" | 1,724 | 1,724 | 3,447 | 1,724 | 2,413 | 1,724 | 3,620 | 1,724 | 54,232 | 
| UNC 3/4" | 2,495 | 2,495 | 4,990 | 2,495 | 3,493 | 2,495 | 5,239 | 2,495 | 108,464 | 
| UNC 1" | 4,536 | 4,536 | 9,072 | 4,536 | 6,350 | 4,536 | 9,526 | 4,536 | 169,475 | 
| UNC l"l/4 | 6,350 | 6,350 | 12,701 | 6,350 | 8,891 | 6,350 | 13,336 | 6,350 | 271,16 | 
| UNC l"l/2 | 9,072 | 9,072 | 18,144 | 9,072 | 12,701 | 9,072 | 19,051 | 9,072 | 406,74 | 
 
                        






 
  
  
 