Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

NS10KL3004 Рым-болты с поворотной петлёй на шарикоподшипнике для подъёма во всех направлениях

Главная / Каталог / Рым-болты / рым-петли, рым-гайки / Класс стали 8 / Рым-болты с поворотной петлёй на шарикоподшипнике для подъёма во всех направлениях / NS10KL3004 Рым-болты с поворотной петлёй на шарикоподшипнике для подъёма во всех направлениях
NS10KL3004 Рым-болты с поворотной петлёй на шарикоподшипнике для подъёма во всех направлениях - Ketten
Код: NS10KL3004
Диаметр резьбы d х е:
M 30 x 35
Раб. нагрузка при подъеме с углом в 90° т:
4,0
b мм:
57
g мм:
75
t мм:
63
Размер подъёмной петли мм:
18x85x45
Вес кг:
1,50
дог.
Купить
 
 
 
  • класс стали 10
  • подъёмная петля поворачивается в направлении нагрузки
  • коэффициент запаса прочности 4 : 1
Диаметр  резьбы  d х еРаб. нагрузка при подъеме с углом в 90° тb  ммg  ммt  ммРазмер  подъёмной  петли  ммВес  КГКод  изделия
М 10 х 18 0,5 36,5 48 41 13x55x32 0,42 NS10KL10005
М 12 х 18 0,7 36,5 48 41 13x55x32 0,43 NS10KL12007
М 14 х 20 1,0 36,5 48 41 13x55x32 0,42 NS10KL14010
М 16 х 30 1,4 36,5 48 41 13x55x32 0,44 NS10KL16014
М 20 х 30 1,7 36,5 48 41 13x55x32 0,46 NS10KL20017
М 20 х 40 2,5 52 68 57 16x70x34 0,97 NS10KL20025
М 24 х 30 1,7 36,5 48 41 13x55x32 0,49 NS10KL24017
М 24 х 45 4,0 57 75 63 18x85x45 1,48 NS10KL2404
М 30 х 35 4,0 57 75 63 18x85x45 1,50 NS10KL3004
М 30 х 45 6,7 70 95 78 20x85x45 2,37 NS10KL30067
М 30 х 45 8,0 81 106 86 23x115x60 3,64 NS10KL3008
М 36 х 50 10,0 81 106 86 23x115x60 3,72 NS10KL3610
М 42 х 50 12,5 81 106 86 23x115x60 3,82 NS10KL4212
М 45 х 60 17,0 104 127 106 30x140x70 7,50 NS10KL4517
М 48 х 72 12,0 81 106 86 23x115x60 4,33 NS10KL4812
М 48 х 60 17,0 104 127 106 30x140x70 7,57 NS10KL4817
М 56 х 78 18,0 104 127 106 30x140x70 8,00 NS10KL5618
М 64 х 96 20,0 104 127 106 30x140x70 8,85 NS10KL6420
М 64x96 28,0 129 174 135 35x170x80 16,30 NS10KL6428
М 72 х120 28,0 129 174 135 35x170x80 17,60 NS10KL7228
М 80 х150 28,0 129 174 135 35x170x80 19,50 NS10KL8028
М 90х115 40,0 170 233 182 46x240x110 36,50 NS10KL9040
М 100 х 150 40,0 170 233 182 46x240x110 39,80 NS10KL10040

Под заказ другие типы рым-болтов

Срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели

Диаметр
резьбы

WLL
t

WLL
t

WLL
t

WLL
t

WLL
t
0 - 45°

WLL
t
45 - 60°

WLL
t
0 - 45°

WLL
t
45 - 60°

Момент
затяжки
Nm
М 10 х 18 1,0 0,5 2,0 1,0 0,7 0,5 1,0 0,8 10-40
М 12 х 18 1,4 0,7 2,8 1,4 1,0 0,7 1,4 1,0 15-40
М 14 х 20 2,0 1,0 4,0 2,0 1,4 1,0 2,1 1,5 30-40
М 16 х 30 2,8 1,4 5,6 2,8 2,0 1,4 3,0 2,1 45 -130
М 20 х 30 3,4 1,7 6,8 3,4 2,4 1,7 3,6 2,5 75 - 130
М 20 х 40 5,0 2,5 10,0 5,0 3,6 2,5 5,3 3,8 100 - 170
М 24 х 30 3,4 1,7 6,8 3,4 2,4 1,7 3,6 2,5 90 - 130
М 24x45 8,0 4,0 16,0 8,0 5,6 4,0 8,5 6,0 190 - 280
М 30 х 35 8,0 4,0 16,0 8,0 5,6 4,0 8,5 6,0 190 - 280
М 30x45 12,0 6,7 24,0 13,4 9,5 6,7 14,0 10,0 230 - 400
М 30 х 45 12,0 8,0 24,0 16,0 11,2 8,0 16,0 12,0 270 - 600
М 36 х 50 15,0 10,0 30,0 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0 270 - 600
М 42 х 50 15,0 12,5 30,0 25,0 17,0 12,5 25,0 18,0 270 - 700
М 45 х 60 25 17,0 50,0 34,0 23,5 17,0 35,0 25,0 350 - 800
М 48 х 72 15 12,5 30,0 25,0 17,0 12,5 25,0 18,0 270 - 700
М 48 х 60 25 17,0 50,0 34,0 23,5 17,0 35,0 25,0 350 - 800
М 56 х 78 25 18,0 50,0 36,0 25,0 18,0 37,5 26,5 350 - 900
М 64 х 96 25 20,0 50,0 40,0 28,0 20,0 42,5 30,0 350 - 900
М 64 х 96 32,5 28,0 65,0 56,0 39,0 28,0 58,0 42,0 500 -1000
М 72 х 120 32,5 28,0 65,0 56,0 39,0 28,0 58,0 42,0 500 -1200
М 80 х150 32,5 28,0 65,0 56,0 39,0 28,0 58,0 42,0 500 -1200
М 90 х115 50 40,0 100,0 80,0 56,0 40,0 84,0 60,0 500 -1500
М 100x150 50 40 100,0 80,0 56,0 40,0 84,0 60,0 500-1700
Обратная связь