Вертлюг для цепи (ТИП CR-D)

рабочие нагрузки от 50тн до 200тн
- сплав из стали
- коэффициент безопасности: 5
- сертификаты соответствия (DNV, Lloyds, ABS, BV и т.д)
- срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели
| Suitable chain | WLL ton | MBL ton | В mm | С mm | E mm | F mm | G mm | H mm | К mm | M mm | N mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | 250 | 70 | 60 | 84 | 222 | 45 | 238 | 69 | 348 | 452 |
| 2½" | 80 | 400 | (in development) | ||||||||
| 3" | 120 | 600 | 120 | 100 | 112 | 340 | 80 | 378 | 114 | 513 | 684 |
| 3½" | 160 | 800 | 152 | 120 | 140 | 400 | 80 | 420 | 130 | 600 | 840 |
| 4" | 200 | 1000 | (in development) | ||||||||
| Название | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вертлюг для цепи (ТИП CR-D) | 4028357 | дог. | Купить |
