Вертлюг с шарикоподшипником
рабочие нагрузки от 0,75тн до 35тн
- оцинковка против коррозии
- коэффициент безопасности: 5:1
- срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели
| Wire Line Size mm | Working Load Limit tons* | Dimensions (mm) | N.W. kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | K | L | I | T | J | W | |||
| 6 | 0.75 | 32 | 103 | 139 | 18 | 12 | 19 | 37 | 0.5 |
| 10 | 1.5 | 40 | 117 | 160 | 22 | 15 | 23 | 43 | 0.9 |
| 13 | 3 | 51 | 158 | 214 | 28 | 20 | 27 | 51 | 2.1 |
| 16 | 5 | 64 | 210 | 276 | 33 | 26 | 33 | 59 | 4.3 |
| 19 | 8.5 | 76 | 249 | 325 | 38 | 32 | 37 | 82 | 7.3 |
| 22 | 10 | 102 | 310 | 413 | 52 | 42 | 44 | 90 | 17 |
| 25 | 15 | 108 | 316 | 443 | 64 | 49 | 54 | 110 | 21 |
| 32 | 25 | 132 | 407 | 547 | 70 | 60 | 66 | 130 | 39 |
| 38 | 35 | 132 | 407 | 547 | 70 | 60 | 66 | 130 | 45.8 |

| Название | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| Вертлюг с шарикоподшипником | 4028367 | дог. | Купить |
