Закрытые муфты для заливки каната
Главная / Каталог / Стальные канаты и компоненты / скобы универсальные / блоки / кусачки и щипцы / Муфты канатные / Закрытые муфты для заливки каната
• муфты окрашены в синий цвет RAL 5017
• поставки так же с гальванизацией
• муфты поставляются с сертификатом EN 10204 3.1
• под заказ, срок поставки на склад в Финляндии 2 недели
MBL (t) | for wire Ø | Strand Ø | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | A | В | С | ØH | К | Т | ТА | TL | ||
8 | 6-7 | 1/4 | - | - | 50 | 40 | 11 | 9.1 | 22 | 13 | 37 | 101 | 0.3 |
12 | 8-10 | 3/8 | - | - | 57 | 48 | 14 | 12.6 | 25 | 17.5 | 43 | 119 | 0.4 |
20 | 11-13 | 7/16 - 1/2 | - | - | 63.5 | 59 | 17.5 | 14.6 | 30 | 22.5 | 51 | 140 | 0.7 |
25 | 14-16 | 9/16 - 5/8 | 13 | 1/2 | 76 | 65 | 21 | 18.1 | 36 | 26 | 67 | 162 | 1.4 |
40 | 18-19 | 3/4 | 14-16 | 9/16 - 5/8 | 89 | 78 | 27 | 21.9 | 42 | 32 | 76 | 194 | 2.2 |
55 | 20-22 | 7/8 | 18-19 | 3/4 | 101 | 90 | 33 | 24.9 | 47 | 38 | 92 | 224 | 3.8 |
75 | 23-26 | 1 | 20-22 | 7/8 | 114 | 103 | 36 | 28.8 | 57 | 44 | 104 | 253 | 5.4 |
90 | 27-30 | 1 1/8 | 23-26 | 1 | 127 | 116 | 39 | 32.9 | 65 | 51 | 114 | 282 | 7 |
125 | 31-36 | 1 1/4 - 1 3/8 | 27-28 | 1 1/16 - 1 1/8 | 139 | 130 | 43 | 39.2 | 71 | 57 | 126 | 312 | 10 |
150 | 37-39 | 1 1/2 | 30-32 | 1 3/16 - 1 1/4 | 152 | 155 | 51 | 42.5 | 81 | 63 | 136 | 358 | 13 |
170 | 40-42 | 1 5/8 | 33-35 | 1 5/16 - 1 3/8 | 165 | 171 | 54 | 45.5 | 83 | 70 | 146 | 390 | 17 |
225 | 43-48 | 1 3/4 - 1 7/8 | 36-40 | 1 7/16 - 1 5/8 | 190 | 198 | 55 | 52.5 | 93 | 76 | 171 | 443 | 26 |
280 | 49-54 | 2 - 2 1/8 | 42-45 | 1 5/8 - 1 3/4 | 216 | 224 | 62 | 59.1 | 100 | 82 | 193 | 502 | 37 |
360 | 55-60 | 2 1/4 - 2 3/8 | 46-48 | 1 13/16 - 1 7/8 | 228 | 247 | 73 | 65.1 | 112 | 92 | 216 | 548 | 50 |
425 | 61-68 | 2 1/2 - 2 5/8 | 50-54 | 2 - 2 1/8 | 248 | 270 | 79 | 73.4 | 140 | 102 | 241 | 597 | 66 |
460 | 69-75 | 2 3/4 - 2 7/8 | 56-62 | 2 1/4 - 2 1/2 | 279 | 286 | 79 | 79.4 | 159 | 124 | 273 | 644 | 91 |
560 | 76-80 | 3 - 3 1/8 | 64-67 | 2 1/2 - 2 5/8 | 315 | 298 | 83 | 88.2 | 171 | 133 | 292 | 696 | 117 |
625 | 81-86 | 3 1/4 - 3 3/8 | 69-76 | 2 3/4 - 3 | 330 | 311 | 102 | 92.4 | 184 | 146 | 311 | 743 | 125 |
720 | 87-93 | 3 1/2 - 3 5/8 | 78-86 | 3 1/16 - 3 3/8 | 356 | 330 | 102 | 98.8 | 197 | 159 | 330 | 788 | 176 |
875 | 94-102 | 3 3/4 - 4 | 88-96 | 3 7/16 - 3 3/4 | 381 | 356 | 108 | 107.8 | 216 | 178 | 362 | 845 | 228 |
1200 | 108-115 | 4 1/4 - 4 1/2 | 98 -110 | 3 7/8 - 4 5/16 | 450 | 425 | 125 | 129.5 | 235 | 190 | 405 | 1000 | 323 |
1300 | 120-130 | 4 3/4 - 5 | 112-124 | 4 7/16 - 4 7/8 | 500 | 525 | 125 | 147.1 | 260 | 200 | 450 | 1150 | 447 |
1600 | 135-140 | 5 1/2 | 125-132 | 4 15/16 - 5 3/16 | 540 | 495 | 150 | 153.9 | 290 | 220 | 520 | 1185 | 645 |
