VR21/2x24 Талреп GREEN PIN® в открытом корпусе
Главная / Каталог / Талрепы / Грузовые талрепы / Талреп GREEN PIN® в открытом корпусе / VR21/2x24 Талреп GREEN PIN® в открытом корпусе
• материл: термообработаная высокопрочная сталь SAE 1035 или SAE 1045
• с гайкой и шплинтом
• стандарт: ASTM 1145-92 US Fed. Spec. FF-T-791B
• обработка поверхности – горячая оцинковка
• коэффициент запаса прочности 5 : 1
Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | А мм | В мм | С мм | D мм | Вес кг | Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"х6" | 0,54 | 2,7 | 12 | 21 | 8 | 273 - 409 | 0,57 | VR3/8 |
1/2"x6" | 1,00 | 5,0 | 16 | 26 | 10 | 305 - 435 | 0,96 | *VR1/2x6 |
1/2"х9" | 1,00 | 5,0 | 16 | 26 | 10 | 380 - 587 | 1,18 | VR1/2 |
1/2"х12" | 1,00 | 5,0 | 16 | 26 | 10 | 455 - 739 | 1,50 | *VR1/2x12 |
5/8"хб" | 1,59 | 7,95 | 18 | 32 | 13 | 346 - 469 | 1,84 | *VR5/8x6 |
5/8"х9" | 1,59 | 7,95 | 18 | 32 | 13 | 421 - 622 | 2,12 | VR5/8 |
5/8"х12" | 1,59 | 7,95 | 18 | 32 | 13 | 496 - 773 | 2,56 | *VR5/8x12 |
3/4"хб" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 368 - 487 | 2,68 | *VR3/4x6 |
3/4"х9" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 442 - 639 | 3,03 | VR3/4 |
3/4"х12" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 518 - 791 | 3,29 | *VR3/4x12 |
3/4"х18" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 671 -1095 | 3,65 | *VR3/4x18 |
7/8"х12" | 3,27 | 16,35 | 27 | 42 | 19 | 559 - 825 | 4,90 | *VR7/8 |
7/8"х18" | 3,27 | 16,35 | 27 | 42 | 19 | 712-1131 | 5,95 | *VR7/8x18 |
1"хб" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 447 - 555 | 5,21 | *VR1x6 |
1"х12" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 598 - 859 | 6,96 | *VR1 |
1"х18" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 750 -1164 | 8,40 | *VR1x18 |
1"х24" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 902 -1469 | 8,90 | *VR1x24 |
1 1/4"х12" | 6,90 | 34,50 | 44 | 71 | 28 | 641 - 916 | 11,90 | *VR11/4 |
1 1/4"х18" | 6,90 | 34,50 | 44 | 71 | 28 | 793 -1218 | 13,60 | *VR11/4x18 |
1 1/4"х24" | 6,90 | 34,50 | 44 | 71 | 28 | 961-1538 | 14,20 | *VR11/4x24 |
1 1/2"х12" | 9,71 | 48,55 | 52 | 71 | 35 | 675 - 941 | 16,90 | *VR11/2 |
1 1/2"х18" | 9,71 | 48,55 | 52 | 71 | 35 | 825 -1244 | 19,30 | *VR11/2x18 |
1 1/2"х24" | 9,71 | 48,55 | 52 | 71 | 35 | 980 -1550 | 20,70 | *VR11/2x24 |
1 3/4"х18" | 12,7 | 63,50 | 59 | 86 | 42 | 933 - 1310 | 25,00 | *VR13/4x18 |
1 3/4"х24" | 12,7 | 63,50 | 59 | 86 | 42 | 1084 -1614 | 28,70 | *VR13/4x24 |
2"х24" | 16,8 | 84,00 | 63 | 93 | 50 | 1153 -1672 | 45,40 | *VR2x24 |
2 1/2"х24" | 27,2 | 136,00 | 75 | 114 | 57 | 1254 -1830 | 88,00 | *VR21/2x24 |
2 3/4"x24" | 34,0 | 170,00 | 90 | 110 | 70 | 1305 -1878 | 98,00 | *VR23/4x24 |
*звёздочкой отмечены изделия поставляемые под заказ, со сроком поставки 3-4 недели на склад Финляндии.