Товаров:
На сумму:

Ваша корзина пуста

+7 (812) 615-24-10
Каталог

22212 Вертикальные грузоподъемные захваты pewag winner «Особо прочные» (H) Hebeklemme VMPW-H 6 T

Главная / Каталог / Захваты pewag winner / Грузоподъемные захваты pewag winner / Вертикальные грузоподъемные захваты pewag winner «Особо прочные» (H) / 22212 Вертикальные грузоподъемные захваты pewag winner «Особо прочные» (H) Hebeklemme VMPW-H 6 T
22212 Вертикальные грузоподъемные захваты pewag winner «Особо прочные» (H) Hebeklemme VMPW-H 6 T - Ketten
Код: 22212
Грузо-
подъем-
ность [кг]:
6000
ЗевR [мм]:
0-32
S [мм]:
114
T [мм]:
75
U [мм]:
760
V [мм]:
225
W [мм]:
78
X [мм]:
78
Y [мм]:
20
Масса [кг/шт.]:
24
76 180 руб.
Купить

Оснащены особо закаленным зубчатым кольцом и зубчатым элементом для поднимания и транспортирования стальных листов с максимальной твердостью поверхности 50 HrC (Hardox 400 или Hardox 500). Эти особо закаленные компоненты могут использоваться в захватах VCW (VCEW), VMPW (VEMPW) и VUW (VEUW). Другие специальные исполнения с измененной грузоподъемностью, шириной зева и т. п. возможны по запросу.

КодГ рузоподъемность [кг]Зев R [мм]S  [мм]Т  [мм]и  [мм]V  [мм]W  [мм]X  [мм]Y  [мм]Масса  [кг/шт.]
VCW-H 0,75 т 750 0-13 47 30 202 100 37 37 10 1,70
VCEW-H 1 т 1000 0-25 56 45 263 141 37 47 15 3,50
VCEW-H 2 т 2 000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7
VCEW-H 3 т 3 000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7
VCEW-H 4,5 т 4 500 0-45 85 70 425 228 60 78 20 16
VCW-H 6 Т 6 000 0-32 114 75 490 225 78 78 20 19
VCEW-H 7,5 т 7 500 0-55 111 75 522 267 70 86 20 26
VMPW-H 0,75 Т 750 0-13 47 30 307 100 37 37 10 2
VEMPW-H 1 Т 1 000 0-25 56 45 403 141 37 47 15 4,50
VEMPW-H 2 т 2 000 0-35 78 64 516 183 56 56 16 8
VEMPW-H 3 т 3 000 0-35 78 64 516 183 56 56 16 8
VEMPW-H 4,5 т 4 500 0-45 85 70 650 228 60 78 20 19
VMPW-H 6 т 6 000 0-32 114 75 760 225 78 78 20 24
VEMPW-H 7,5 т 7 500 0-55 111 75 792 267 70 86 20 30,50
VUW-H 0,75 Т 750 0-13 47 30 203 100 37 37 10 1,80
VEUW-H 1 Т 1 000 0-25 56 50 292 141 37 47 15 3,80
VEUW-H 2 Т 2 000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8
VEUW-H 3 Т 3 000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8
VEUW-H 4,5 Т 4 500 0-45 85 70 431 228 60 78 20 16,50
VUW-H 6 т 6 000 0-40 114 78 528 225 78 78 32 22
VEUW-H 7,5 Т 7 500 0-55 111 78 560 267 70 86 32 28

Обратная связь