LTFHX4 Захваты TERRIER для горизонтального подъёма
- для горизонтального подъёма листовой стали (один лист за раз)
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- на заказ другие размеры
- обработка поверхности – окраска
| Раб. | Интервал | V, мм | S , мм | W , мм | T , мм | H , мм | X , мм | U , мм | Y , мм | Вес | Код | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0 – 35 | 140 | 99 | 10 | 25 | 11,5 | 65 | 188 | 15 | 2,6 | LTFHX1 | 
| 2000 | 0 – 60 | 180 | 118 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 287 | 16 | 7 | LTFHX2 | 
| 3000 | 0 – 60 | 180 | 118 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 291 | 16 | 8 | *LTFHX3 | 
| 4000 | 0 – 60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 304 | 20 | 13 | LTFHX4 | 
| 6000 | 0 – 60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 110 | 307 | 20 | 14 | LTFHX6 | 
| 8000 | 0 – 60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 | *LTFHX8 | 
| 10000 | 0 – 60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 | *LTFHX10 | 
| 12000 | 0 – 60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19 | *LTFHX12 | 
| 15000 | 0 – 60 | 262 | 147 | 35 | 43 | 21,5 | 160 | 344 | 35 | 30 | |
| 25000 | 0 – 60 | 262 | 147 | 40 | 43 | 21,5 | 175 | 349 | 35 | 33 | |
| С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ | |||||||||||
| 2000 | 0 - 100 | 180 | 120 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 383 | 15 | 9,2 | LTFHSX2 | 
| 3000 | 0 - 100 | 180 | 120 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 387 | 15 | 10 | *LTFHSX3 | 
| 4000 | 0 - 100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 414 | 20 | 15 | LTFHSX4 | 
| 6000 | 0 - 100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 120 | 414 | 20 | 16,5 | LTFHXS6 | 
| 8000 | 0 - 100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 21 | LTFHSX8 | 
| 10000 | 0 - 100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 22 | LTFHSX100 | 
| 12000 | 0 - 100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 22 | *LTFHSX120 | 
| 15000 | 0 - 150 | 350 | 240 | 35 | 45 | 27,5 | 140 | 665 | 35 | 53 | *LTFHSX150 | 
*Звёздочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели

 
                        
 
  
  
 