DA-007F-16 Главное звено для 3-4-x ветвевых строп
Главная / Offshore Lifting YOKE DA / DA Master Link Assemly (Главное звено для 3-4-x ветвевых строп) / DA-007F-16 Главное звено для 3-4-x ветвевых строп
дог.
- Отвечает следующим требованиям:
- DNV 2.7-1
- - EN 1677-4 -ASME В30.26
- Испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза 20000 циклов.
- Испытана по Шарли на 42 Дж (31 фут) -40°С ( -40°F) для нормального сечения.
- Испытание по Шарли на 27 Дж (20 фут) при -40°С -40°F С (40° F) для сварного шва.
- Инженерная разработка облегчает соединение с коушем.
- Подходит для омега соединений.
Возможность эксплуатации при низких температурах до -40˚С
Код изделия | Рабочая Нагрузка | Разрывная Нагрузка | Размеры (дюймы) | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн β 0-45° | kN | D | А | В | d | а | b | F | lbs | |
DA-007F-10 | 8.9 | 218 | 1 | 10.83 | 5.71 | 0.75 | 6.3 | 3.54 | 0.33 | 11.5 |
DA-007F-13 | 12.9 | 316 | 1.13 | 10.83 | 5.71 | 0.88 | 7.1 | 3.94 | 0.41 | 15.6 |
DA-007F-16 | 17 | 417 | 1.25 | 10.83 | 5.71 | 1 | 8.27 | 4.53 | 0.53 | 22.1 |
DA-007-19 | 23.6 | 579 | 1.44 | 10.83 | 5.71 | 1.13 | 7.48 | 3.94 | — | 26.9 |
DA-007-20 | 28.1 | 689 | 1.56 | 11.8 | 6.3 | 1.25 | 5.71 | 5.71 | — | 42.6 |
DA-007-22 | 38.3 | 939 | 1.75 | 13.4 | 7.1 | 1.44 | 11.2 | 6.1 | — | 58.7 |
*Сварное главное звено
*Коэффициент запаса прочности 5:1
*Испытано нагрузкой, превышающей рабочую нагрузку в 2,5 раза.
Код изделия | Рабочая Нагрузка | Разрывная Нагрузка | Размеры (mm) | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн β 0-45° | kN | D | А | В | d | а | b | F | kg | |
DA-007F-10 | 8.9 | 218 | 25 | 275 | 145 | 19 | 160 | 90 | 8.5 | 5.2 |
DA-007F-13 | 12.9 | 316 | 28 | 275 | 145 | 22 | 180 | 100 | 10.5 | 7.1 |
DA-007F-16 | 17 | 417 | 32 | 275 | 145 | 25 | 210 | 115 | 13.5 | 10 |
DA-007-19 | 23.6 | 579 | 36 | 275 | 145 | 28 | 190 | 100 | — | 12.2 |
DA-007-20 | 28.1 | 689 | 40 | 300 | 160 | 32 | 275 | 145 | — | 19.3 |
DA-007-22 | 38.3 | 939 | 45 | 340 | 180 | 36 | 285 | 155 | — | 26.6 |
*Сварное главное звено
*Коэффициент запаса прочности 5:1
*Испытано нагрузкой, превышающей рабочую нагрузку в 2,5 раза.
Похожие товары