Тельфер электрический Yale CPS
Грузоподъемность 125-500 кг.
Модельный ряд CPS предлагает наиболее компактное и легкое грузоподъемное оборудование из всего диапазона электрических талей, производимых компанией Yale.
Это надёжный, лёгкий, компактный и простой в обслуживании механизм, применяемый в сервисных и монтажных работах.
Особенности
-
Группа режима 1Bm и 1Am
-
Коэффициент занятости 30%
-
Компактность
Собственный вес — 12 кг, компактный дизайн. -
Плавный ход цепи
Звездочка цепи имеет 10 карманов. -
Надежная тормозная система
Электромагнитный пружинный тормоз удерживает груз и в случае аварийного прерывания электропитания. -
Надежная защита ответственных элементов механизма
Двигатели со степенью защиты IP 54. -
Безопасность
Фрикционная муфта против перегрузки. -
Варианты рабочего напряжения
Стандартное рабочее напряжение 380В, 50 Гц, 3 фазы или 220В 1 фаза при г/п 125 кг. -
Удобное управление
Пульт управления со степенью защиты IP 65, прямое управление.
Дополнительные опции
-
Цепь и крюк
Цепь и/или крюк из нержавеющей стали. -
Контейнер цепи
-
Контакторное управление 48В
Технические характеристики
Параметры моделей
Модель | Номер EAN 4025092* | Грузоподъ-емность (кг) | Кол-во ветвей цепи | Стандартная высота подъема(м) | Размеры цепи (мм) | Класси-фикация (FEM/ISO) | Скорость подъема (м/мин) | Двигатель (кВт) | Собственный вес (кг) | Рабочее напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS 1-4 | *076654 | 125 | 1 | 3 | 4x12.2 | 1Bm/M3 | 4 | 0.10 | 11.5 | 230В/1-фаза/50Гц |
CPS 1-10 | *076661 | 125 | 1 | 3 | 4x12.2 | 1Am/M4 | 10 | 0.25 | 11.5 | 400В/3-фазы/50Гц |
CPS 2-6 | *076678 | 250 | 1 | 3 | 4x12.2 | 1Am/M4 | 6 | 0.28 | 11.5 | 400В/3-фазы/50Гц |
CPS 5-3 | *076685 | 500 | 2 | 3 | 4x12.2 | 1Am/M4 | 3 | 0.28 | 12.5 | 400В/3-фазы/50Гц |
Размеры
Модель | CPS 1-4 | CPS 1-10 | CPS 2-6 | CPS 5-3 |
---|---|---|---|---|
A мин.,мм | 276 | 276 | 276 | 303 |
B,мм | 98 | 98 | 98 | 146 |
C,мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
D,мм | 75 | 75 | 75 | 60 |
E,мм | 76 | 76 | 76 | 91 |
F,мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
G,мм | 227 | 227 | 227 | 227 |
H,мм | 103 | 103 | 103 | 103 |
I,мм | 52 | 52 | 52 | 52 |
J*,мм | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
X,мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
Y,мм | 14 | 14 | 14 | 14 |
Z,мм | 21 | 21 | 21 | 21 |
