Тельфер электрический Yale CPVF
Грузоподъемность 125-2000 кг.
Модель CPVF представляет собой надёжный, долговечный и простой в обслуживании механизм. Данная конструктивная серия имеет некоторые особенности оснащения, которые в предшествующих моделях были элементами специального исполнения. К примеру, конечный выключатель, срабатывающий в высшем и нижнем положении крюка, существенно продливает срок службы фрикционной муфты, двигателя и редуктора.
Данная конструктивная серия имеет некоторые особенности оснащения, которые в предшествующих моделях были элементами специального исполнения.
Особенности
- 
Модификации по скоростиМодель CPV — односкоростная CPVF — двухскоростная 
- 
Модификации по вариантам крантележкиCPVF VTP — модель на крантележке без привода, CPVF VTE — модель на крантележке с эл. приводом односкоростной, VTEF — двухскоростной. 
- 
КлассификацииГруппа режима 1 Am. При необходимости модель CPVF может быть классифицирована вплоть до группы 3m (при соответствующем подборе грузоподъёмности / коэффициента занятости) по европейским нормам классификации согласно FEM, ISO или BS. 
- 
БезопасностьФрикционная муфта против перегрузки. 
- 
Повышенная надежностьГлавный контактор в стандартном исполнении для повышения надежности. 
- 
Коэффициент занятостиКоэффициент занятости 50% для односкоростных электроталей (тельферов). 
- 
Надежная тормозная системаЭлектромагнитный пружинный тормоз удерживает груз и в случае аварийного прерывания электропитания, соединен механически напрямую со звездочкой цепи для повышения безопасности работы. 
- 
Надежная защита ответственных элементов механизмаДвигатели со степенью защиты IP 54. 
- 
Варианты рабочего напряженияСтандартное рабочее напряжение 380В, 50 Гц, 3 фазы или 220В 1 фаза. 
- 
Эксплуатационная надёжностьПовышенная эксплуатационная надёжность за счёт контакторного управления с напряжением 42V и управления со степенью защиты IP 65 
- 
Скоба для подвески в стандартной поставке изделия
Дополнительные опции
- 
Цепь и крюкЦепь и/или крюк из нержавеющей стали. 
- 
Контейнер цепи
- 
Верхний крюк вместо скобы
- 
Прочие виды рабочего напряжения на заказ
- 
Счетчик включений и длительности работы
- 
Радиоуправление
- 
Концевые выключатели крантележки
Технические характеристики
Параметры моделей
| Модель | Номер EAN 4025092* | Грузо - подъемность (кг) | Кол-во ветвей цепи | Размеры цепи (мм) | Класси- фикация (FEM/ISO) | Основная скорость подъема (м/мин) | Вторая скорость подъема (м/мин) | Двигатель (кВт) | Коэффициент занятости (ED%) | Вес* со скобой для подвески (кг) | Вес* с крантележкой без привода (кг) | Вес* с приводной крантележкой (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPv 2-8 | *173070 | 250 | 1 | 4x12.2 | 1Am/M4 | 8 | - | 0.37 | 50 | 24 | 39 | 47 | 
| CPVF 2-8 | *173063 | 250 | 1 | 4x12.2 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 33/17 | 25 | 40 | 48 | 
| CPV 2-20 | - | 250 | 1 | 5x15.1 | 1Am/M4 | 20 | - | 0.75 | 50 | 26 | 41 | 49 | 
| CPVF 2-20 | - | 250 | 1 | 5x15.1 | 1Am/M4 | 20 | 5 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| CPVF 5-4 | *174466 | 500 | 2 | 4x12.2 | 1Am/M4 | 4 | - | 0.37 | 50 | 25 | 40 | 48 | 
| CPVF 5-4 | *174442 | 500 | 2 | 4x12.2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0.37/0.09 | 33/17 | 26 | 41 | 49 | 
| CPV 5-8 | *173766 | 500 | 1 | 5x15.1 | 1Am/M4 | 8 | - | 0.75 | 50 | 26 | 41 | 49 | 
| CPVF 5-8 | *173803 | 500 | 1 | 5x15.1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 | 
| CPV 5-20 | - | 500 | 1 | 7.1x20.5 | 1Am/M4 | 20 | - | 1.5 | 50 | 58 | 77 | 84 | 
| CPVF 5-20 | - | 500 | 1 | 7.1x20.5 | 1Am/M4 | 20 | 5 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| CPV 10-4 | *174473 | 1000 | 2 | 5x15.1 | 1Am/M4 | 4 | - | 0.75 | 50 | 28 | 43 | 51 | 
| CPVF 10-4 | *174725 | 1000 | 2 | 5x15.1 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 | 
| CPV 10-8 | *173797 | 1000 | 1 | 7.1x20.5 | 1Am/M4 | 8 | - | 1.5 | 50 | 58 | 77 | 84 | 
| CPVF 10-8 | *173780 | 1000 | 1 | 7.1x20.5 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 | 
| CPV 20-4 | *174480 | 2000 | 2 | 7.1x20.5 | 1Am/M4 | 4 | - | 1.5 | 50 | 63 | 82 | 89 | 
| CPVF 20-4 | *174459 | 2000 | 2 | 7.1x20.5 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 | 
*Вес при стандартной высоте подъема (3м). Другие высоты доступны на заказ.
Параметры крантележек
| Модели талей | Грузо - подъемность (кг) | Типоразмер | Ширина полки балки b (мм) | Толщина полки балки t max (мм) | Радиус дуги мин.(м) | Скорость перемещения электро- крантележки при 50Hz | Мощность двигателя электро- крантележки при 50Hz (кВт) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV 2-8 - CPVF 10-4 | 1000 | A | 58-180 | 19 | 0.9 | 18 или 18/4.5 | 0.18 или 0.18/0.06 | 
| CPV 2-8 - CPVF 10-4 | 1000 | B | 180-300 | 19 | 0.9 | 18 или 18/4.5 | 0.18 или 0.18/0.06 | 
| CPV 10-8 - CPVF 20-4 | 2000 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 18 или 18/4.5 | 0.18 или 0.18/0.06 | 
| CPV 10-8 - CPVF 20-4 | 2000 | B | 180-300 | 19 | 1.15 | 18 или 18/4.5 | 0.18 или 0.18/0.06 | 
| CPV/CPVF 5-20 | 2000 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 18 или 18/4.5 | 0.18 или 0.18/0.06 | 
| CPV/CPVF 5-20 | 2000 | B | 180-300 | 19 | 1.15 | 18 или 18/4.5 | 0.18 или 0.18/0.06 | 
Размеры
| Модель | CPV/CPVF 2-8 | CPV/CPVF 5-4 | CPV/CPVF 5-8 CPV/CPVF 2-20 | CPV/CPVF 10-4 | CPV/CPVF 10-8 CPV/CPVF 5-20 | CPV/CPVF 20-4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A,мм | 357 | 393 | 357 | 430 | 431 | 528 | 
| A1,мм | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 | 
| A2(Размер I),мм | 476 | 476 | 476 | 476 | 564 | 564 | 
| A2(Размер II),мм | 526 | 526 | 526 | 526 | 644 | 644 | 
| A2(Размер III),мм | 606 | 606 | 606 | 606 | 734 | 734 | 
| A2(Размер IV),мм | 798 | 798 | 798 | 798 | 934 | 934 | 
| B,мм | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 | 
| B1,мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 
| C,мм | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 | 
| C1,мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 
| C2,мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 154 | 154 | 
| D,мм | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 | 
| D1,мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| E,мм | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 | 
| G,мм | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 | 
| G1(Размер I),мм | 142 | 166 | 142 | 166 | 175 | 208 | 
| G1(Размер II),мм | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 
| G1(Размер III),мм | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 
| G1(Размер IV),мм | 162 | 186 | 162 | 186 | 175 | 208 | 
| H,мм | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 | 
| H2,мм | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 | 
| K(CPV),мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 | 
| K(CPVF),мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 285 | 285 | 
| M(Размер I),мм | 162 | 162 | 162 | 162 | 209 | 209 | 
| M(Размер II),мм | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 
| M(Размер III),мм | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 
| M(Размер IV),мм | 197 | 197 | 197 | 197 | 209 | 209 | 
| N*,мм | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 | 
*Для 230В, 1-фаза, 50Гц:+35мм
 
  
 
| Модель | CPV/CPVF 2-8 | CPV/CPVF 5-4 | CPV/CPVF 5-8 CPV/CPVF 2-20 | CPV/CPVF 10-4 | CPV/CPVF 10-8 CPV/CPVF 5-20 | CPV/CPVF 20-4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3,мм | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 | 
| A4(Размер I),мм | 508 | 508 | 508 | 508 | 593 | 593 | 
| A4(Размер II),мм | 558 | 558 | 558 | 558 | 673 | 673 | 
| A4(Размер III),мм | 638 | 638 | 638 | 638 | 768 | 768 | 
| A4(Размер IV),мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 968 | 968 | 
| A5,мм | 389 | 425 | 389 | 462 | 460 | 558 | 
| b,мм | A=50-180/ B=180-300 | A=50-180/ B=180-300 | A=50-180/ B=180-300 | A=50-180/ B=180-300 | A=50-180/ B=180-300 | A=50-180/ B=180-300 | 
| H1,мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 
| H3,мм | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 
| H4(VTG),мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| H4(VTE),мм | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 
| I(крантележка),мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 
| I(крантележка с приводом),мм | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 | 
| L(VTP/VTG),мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 
| L1,мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 
| L2(CPV),мм | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 
| L2(CPVF),мм | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 
| L3,мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 
| L4,мм | 161 | 161 | 161 | 161 | 203 | 203 | 
| O,мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 
| P,мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| P1,мм | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 
| S,мм | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+54 | b+54 | 
| T,мм | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 
| tmax,мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 


 
                         
  
  
 